Dry Aged Cote de Boeuf Avilena Negro Iberica

Past deze steak bij jou?
Beantwoord een paar vragen en we helpen jou binnen één minuut de beste steak te vinden.
Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 660.44 |
Energie (kcal) | 158.00 |
Vet (g) | 8.20 |
Verzadigd vet (g) | 3.80 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.20 |
Zout (g) | 0.08 |
Dry Aged Cote de Boeuf Avilena Negro Iberica
+ Smaakmakers
+ Sides (kies gewenste aantal in checkout)
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 660.44 |
Energie (kcal) | 158.00 |
Vet (g) | 8.20 |
Verzadigd vet (g) | 3.80 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.20 |
Zout (g) | 0.08 |
