Kalfsleverblokjes

Blokjes kalfslever.
Ingredienten
kalfsleverVoedingswaarde
| Type | Per 100g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 451 |
| Energie (kcal) | 108 |
| Vet (g) | 3.2 |
| Verzadigd vet (g) | 0.9 |
| Koolhydraten (g) | 2.0 |
| Suikers (g) | 0.0 |
| Vezels (g) | 0.0 |
| Eiwitten (g) | 17.7 |
| Zout (g) | 0.15 |
Kalfsleverblokjes
+ Lekker makkelijk
+ Altijd lekker
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Blokjes kalfslever.
Ingredienten
kalfsleverVoedingswaarde
| Type | Per 100g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 451 |
| Energie (kcal) | 108 |
| Vet (g) | 3.2 |
| Verzadigd vet (g) | 0.9 |
| Koolhydraten (g) | 2.0 |
| Suikers (g) | 0.0 |
| Vezels (g) | 0.0 |
| Eiwitten (g) | 17.7 |
| Zout (g) | 0.15 |
