Gerookte zalm Royal Class

Ingredienten
zalm 100% [zalm (VIS), zout, rook]Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 744.04 |
Energie (kcal) | 178 |
Vet (g) | 9.7 |
Verzadigd vet (g) | 3 |
Koolhydraten (g) | 0.3 |
Suikers (g) | 0 |
Vezels (g) | 0 |
Eiwitten (g) | 21.4 |
Zout (g) | 3.05 |
Gerookte zalm Royal Class
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
zalm 100% [zalm (VIS), zout, rook]Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 744.04 |
Energie (kcal) | 178 |
Vet (g) | 9.7 |
Verzadigd vet (g) | 3 |
Koolhydraten (g) | 0.3 |
Suikers (g) | 0 |
Vezels (g) | 0 |
Eiwitten (g) | 21.4 |
Zout (g) | 3.05 |
