Kalfs spareribs

Malse spareribs van kalfsvlees.
Ingredienten
kalfsvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 426.36 |
Energie (kcal) | 102.00 |
Vet (g) | 1.40 |
Verzadigd vet (g) | 0.40 |
Koolhydraten (g) | 0.40 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 23.00 |
Zout (g) | 0.13 |
Kalfs spareribs
+ Musthaves
+ Sides
- Vanavond in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Bereidingswijze
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Malse spareribs van kalfsvlees.
Ingredienten
kalfsvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 426.36 |
Energie (kcal) | 102.00 |
Vet (g) | 1.40 |
Verzadigd vet (g) | 0.40 |
Koolhydraten (g) | 0.40 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 23.00 |
Zout (g) | 0.13 |
