Entrecote Aberdeen Angus 4mm

Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 689.70 |
Energie (kcal) | 165.00 |
Vet (g) | 8.40 |
Verzadigd vet (g) | 4.10 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 22.30 |
Zout (g) | 0.08 |
Entrecote Aberdeen Angus 4mm
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 689.70 |
Energie (kcal) | 165.00 |
Vet (g) | 8.40 |
Verzadigd vet (g) | 4.10 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 22.30 |
Zout (g) | 0.08 |
